
Bạn đang phân vân? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Camera WiFi TIANDY TC-H342N 9DA-4 được trình bày với thông số, tính năng và phạm vi ứng dụng đã được xác minh để người mua dễ đánh giá.


Liên hệ Trường Thịnh để được kiểm tra tồn kho, tư vấn cấu hình phù hợp và báo giá chính xác trước khi đặt mua.
Nhìn chung, Camera WiFi TIANDY TC-H342N 9DA-4 nên được lựa chọn dựa trên đúng thông số, môi trường lắp đặt và yêu cầu vận hành thực tế.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Model | TC-H342N 9DA-4 |
| Hình ảnh | 4MP, 2560 × 1440 @ 20fps; cảm biến 1/2.8 inch CMOS; ống kính 4mm F1.6 |
| Quay quét | Ngang 0–350°, dọc -25–90°; tốc độ 45°/s và 30°/s; 255 preset |
| Chiếu sáng | 4 LED IR tối đa 15m; 1 LED ánh sáng trắng tối đa 10m |
| AI và cảnh báo | Smart Alarm, Auto-Tracking; kích hoạt âm thanh, đèn, ghi hình hoặc chụp ảnh |
| Kết nối | WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n, WPA/WPA2; RJ45 10/100; ONVIF Profile S/T |
| Âm thanh và lưu trữ | Mic/loa tích hợp; thẻ microSD tối đa 256GB |
| Nguồn | DC 5V ±5% USB Type-C, tối đa 7.5W |
Lưu ý báo giá: dữ liệu hãng hiện tại không xác nhận thẻ 512GB, nguồn 12V hoặc hồng ngoại 20m; nên dùng thông số 256GB, 5V USB-C và IR 15m cho cấu hình dự án.